| THÔNG SỐ KỸ THUẬT AIR PURIFIER (-) | |
| Nguồn điện (V) PCI | 220 - 240 |
| Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI | 7000 |
| Màu sắc của máy PCI | Trắng |
| Bánh xe di chuyển | Có |
| Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) | 160 |
| Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) | 44 |
| Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) của máy PCI | 311 x 225 x 527 |
| Chiều dài dây nguồn của máy PCI | 1.8 |
| Trọng lượng (kg) của máy PCI | 10 |
| BỘ LỌC (-) | |
| Loại bộ lọc | Lọc bụi thô |
| HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION (-) | |
| Tuổi thọ (giờ) | 19000 |
| Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 25 |
| Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/Cơ thể |
| Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí/Vi khuẩn trong không khí/Vi rút trong không khí/Gây dị ứng bọ ve/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Mùi Amoniac |
| HỆ THỐNG TẠO ĐỘ ẨM (-) | |
| Công suất hút ẩm (L/ngày) | 12 (ở 30 độ C, 80%RH)/8 (ở 26 độ C, 60%RH) |
| Hút ẩm liên tục | Có |
| Môi chất lạnh | HFC-134a |
| Chế độ máy nén | Có |
| Phương thức tạo ẩm | - |
| Dung tích bồn chứa (L) | 4 |
| Công suất tạo ẩm (ml/h) | - |
| TÍNH NĂNG CỦA AIR PURIFIER (-) | |
| Plasmacluster Ion mật độ cao | Có |
| Điều khiển từ xa | - |
| Đèn báo cần làm sạch bộ lọc | - |
| Inverter | - |
| Chế độ cảm biến của máy PCI | Độ ẩm |
| Chế độ khóa trẻ em | - |
| Đèn báo chất lượng không khí | - |
| Tự khởi động lại | - |
| Cảm biến bụi | - |
| Tính năng đặc biệt | - |
| Chế độ hoạt động | Hong khô quần áo/Comfort/Tiếp tục/Tự động |
| Đảo gió tự động | Có |
| Đèn báo độ ẩm | Có |
| Cảm biến độ ẩm | Có |
| Cảm biến mùi | - |
| Chọn mức độ ẩm | Có |
| Chế độ Hẹn giờ của máy Dehumidifier | Có |





